AVRUPA’DA KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ VE BİZİM MEDYA
Hükümete çakmak için her fırsatı kollayıp, bilgiçlik de taslayarak halkı dolduruşa getirmeye çalışanlardan birisi de Fatih Altaylı’dır.
3 Ocak 2019 tarihli Habertürk’ten köşe yazısında; Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücretine güya çakmış (1. Foto).
Arabası 20 cm uzun olduğundan da ondan daha yüksek ücret alınmış ve böyle bir uygulama ise dünyada yokmuş Fatih Altaylı’ya göre!
İlaveten, bu kadar pahalı köprü ve otoyol ücreti de dünyada yokmuşmuş!
İsveç’in Malmö şehri ile Danimarka’nın Kopenhag şehrini birbirine bağlayan köprü var.
Bu köprünün geçiş ücretleri ekteki 2. fotoğrafta.
Gişeden bilet aldığınızda araca göre en düşük 53€ ve en yüksek 198€. Motosiklet ise; 29€.
Avro kuru 6,2 TL.
Hesabı yapınca, 2-3 kat daha Osmangazi köprüsünden pahalı bir rakam ortaya çıkıyor. Ve aracın uzunluğu artınca ücret de artıyor. Fatih Altaylı’nın aracı 106 € tek yönde ödemeli geçer bu köprüden. Yani yaklaşık 660 TL.
Masabaşından sallıyor bizim medya.
Bu arada 3. fotoğrafta ise; Finlandiya’nın başkenti Helsinki’den İsveç’in başkenti Stockholm’u 13 Ocak 2019 tarihli tek yön uçak bileti var Norveç Hava Yolları ile. Fiyat 29,90 €. Nerdeyse otomobille Malmö’deki köprü tek yön geçiş ücretinin yarısı (Fatih Altaylı’nın arabasının ise; 3,5’ta biri).
Demek uçak bileti köprü geçiş ücretinin yarısı veya çok daha aşağı fiyatına kadar olabiliyor.
AB ülkelerinin çoğunda otoyollar ve köprüler ücretli. Özel araban varsa; katlanacaksın.
Bir zamanlar Hürriyet gazetesinde iken Emin Çölaşan da; “Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye’deki kadar akaryakıtta vergi yok!, diye yazmıştı. Finlandiya’da akaryakıt istasyonlarında daire şeklinde bir şekil ve “ödediğinizi yüzde 75’i vergi” diye yazı olduğunu yazıp; biraz yurtdışıma gidip görmesini önermiştim.
Meğer uçak korkusu varmış Emin Çölaşan’ın.
Okuyucu kitlesi de yurtdışı görmemişlerdir herhalde.
Bu arada; Norveç petrol üretiyor ama en pahalı akaryakıt orada. Onların da bir tavsiyesi var: toplu taşıma araçlarını kullan ki çevre kirlenmesin.
Kalın sağlıcakla,
İmsak | 03:52 | ||
Güneş | 05:26 | ||
Öğle | 12:25 | ||
İkindi | 16:11 | ||
Akşam | 19:14 | ||
Yatsı | 20:41 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 34 | 72 |
2. Fenerbahçe | 34 | 69 |
3. Galatasaray | 33 | 65 |
4. Trabzonspor | 34 | 59 |
5. Hatayspor | 34 | 53 |
6. Alanyaspor | 34 | 52 |
7. Gaziantep FK | 33 | 51 |
8. Sivasspor | 34 | 51 |
9. Karagümrük | 34 | 50 |
10. Göztepe | 35 | 47 |
11. Rizespor | 34 | 42 |
12. Antalyaspor | 35 | 42 |
13. Konyaspor | 34 | 41 |
14. Malatyaspor | 33 | 37 |
15. Ankaragücü | 33 | 37 |
16. Kasımpaşa | 34 | 37 |
17. Kayserispor | 34 | 35 |
18. Başakşehir | 33 | 33 |
19. Gençlerbirliği | 34 | 32 |
20. Erzurumspor | 34 | 31 |
21. Denizlispor | 33 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 31 | 63 |
2. Adana Demirspor | 31 | 61 |
3. Samsunspor | 31 | 61 |
4. Altay | 31 | 57 |
5. İstanbulspor | 31 | 57 |
6. Altınordu | 31 | 53 |
7. Ankara Keçiörengücü | 31 | 49 |
8. Ümraniye | 31 | 47 |
9. Tuzlaspor | 31 | 47 |
10. Bursaspor | 31 | 43 |
11. Bandırmaspor | 31 | 39 |
12. Boluspor | 31 | 38 |
13. Balıkesirspor | 31 | 35 |
14. Adanaspor | 31 | 34 |
15. Menemenspor | 31 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 31 | 26 |
17. Ankaraspor | 31 | 23 |
18. Eskişehirspor | 31 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 32 | 66 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. Chelsea | 32 | 55 |
5. West Ham | 32 | 55 |
6. Liverpool | 32 | 53 |
7. Tottenham | 32 | 50 |
8. Everton | 31 | 49 |
9. Arsenal | 32 | 46 |
10. Leeds United | 32 | 46 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 32 | 41 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 31 | 36 |
15. Newcastle | 32 | 35 |
16. Brighton | 32 | 34 |
17. Burnley | 32 | 33 |
18. Fulham | 33 | 27 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 32 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 31 | 70 |
2. Real Madrid | 31 | 67 |
3. Barcelona | 30 | 65 |
4. Sevilla | 31 | 64 |
5. Villarreal | 31 | 49 |
6. Real Betis | 31 | 48 |
7. Real Sociedad | 31 | 47 |
8. Granada | 30 | 39 |
9. Levante | 31 | 38 |
10. Celta de Vigo | 31 | 38 |
11. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
12. Osasuna | 31 | 37 |
13. Cádiz | 31 | 36 |
14. Valencia | 31 | 35 |
15. Getafe | 31 | 31 |
16. Deportivo Alaves | 31 | 27 |
17. Huesca | 31 | 27 |
18. Real Valladolid | 30 | 27 |
19. Elche | 31 | 26 |
20. Eibar | 31 | 23 |
Sacmalamis arkadas,bunu kabullunmek lazim turkiyede kopru ve oto yollar cok pahali .isvicrede senelik 40 franka otoban bulu aliyon butun isvicre genelinde her kopruden her otabanda gecebilirsin.
Guselim turkiyeyi mahfetmisler yok yol parasi ,kopru parasi bu ne ya
İşte bu gerzekler ile benim oyum aynı,,
Yanarım yanarım buna yanarım