Akyazı Şehir Hastanesi tepkisi : Eleştirenler alternatif sunamıyor
Şehir Hastanesi, Ortahisar Belediye Meclisinde yine tartışma konusu oldu. Muhalefetin Akyazı’da Şehir Hastanesi yapılmasını eleştiren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Bu konuda eleştiri getiren arkadaşlarımızın bu kadar dönümü yüz ölçümünü içeren alanla ilgili alternatif sunamıyor” dedi.
61SAAT HABER SERVİSİ - Trabzon Ortahisar Belediyesi, Koronavirüs Pandemisi nedeniyle toplamadığı aylar nedeniyle normalde tatil olan Ağustos ayında da toplandı. Başkan Ahmet Metin Genç Başkanlığında tolanan Belediye Meclisini, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman’da takip etti. Başkan Genç’in geçen ayın faaliyetleri ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirmesiyle devam eden Ortahisar Belediye Meclisi, meclis üyelerinin gündem dışı sorularıyla devam etti.
Ortahisar İYİ Parti Grup Başkan Vekili Davut Çakıroğlu, “Kentin Güneye Doğru açılması noktasında yapılacak yatırımların en büyük teşviği olacak diye düşünenlerdin birisiyim. Mevcut alanlarımızda çok da fazla hareket alanımız olmadığı malumu. Akyazı ile ilgili burası Spor, eğlence merkezi gibi inşa edildi. Yapılacak hastanenin cenaze ve matem evi olduğunu düşünüyorum. Ceza evinde düğün olmayacağı düşüncesi, alternatif yolu yok, mevcut yol karşılamaz. Bizim görevimiz sadece öneride bulunmak. Bunun ötesinde yapacağımız katkı, icra olmadığımız için yok. Hastanenin Güneyde yapılması demek, bu şehrin Güneye doğru büyümesi demek olacak. En zor alanda Kanuni Devlet Hastanesi yapıdı. Yapıldığında yolu dahi yoktu. Bugün orada ki arazilerin değerleri, Kaşüstü’nün aldığı hizmetler, bu şehrin merkezi olan Ortahisar’dan kat kat fazla” dedi.
Şehir Hastanesinin henüz ihale yapılmadığını ifade eden Başkan Genç, “Yeri ile ilgili Trabzon Kamuoyunun çekincileri olabilir. Yeri ile kamu yararı arasında gözetim olmalı. Merkezi hastane. 300 dönümü içeren kompleks şeklinde yapılacak. Maalesef şehrimizde yer konusunda sıkıntı var. İdeal olmayabilir, trafikle ilgili çekinceler olabilir ama şu anda devletimizin verdiği karar gereğince, şehrimizde Şehir Hastanesi yapılmasını istiyoruz. Bu konuda eleştiri getiren arkadaşlarımızın bu kadar dönümü yüz ölçümünü içeren alanla ilgili alternatif sunamıyor.
Bizde çalıştık. Bizde müzakerelerinde buunduk. Çeşitli endişelerimizi bizde gündeme getirdik. Ama bir taraftan şehrimizin bu yatırımı kazanmasını istiyoruz.
Yer yüzünün tamamına şunum eden bir salgında hastane kapasitemizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha müşahade ettik.
Alternatif yerler üzerinde çalışmalarda yapıldı. Önceki dönem Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde daha ziyade yeşil alan meydan olmasını arzuladığımız Yavuz Selim’in yaşatıldığı millet bahçesinde, çözüm olabilir mi düşüncesiydi. Ama bütün bunların toplamında bu kapasiteye erişen yüz ölçümüne ulaşamadık. Komisyon Başkanımız Faruk beyinde alternatif fikri var. O da güzel fikir. Kuzeye doğru çalışma yürütülmüş, Güneye Doğru çalışması vardı. Yani Tanjant ve üstü askeriyeye doğru” dedi.
İmsak | 03:50 | ||
Güneş | 05:25 | ||
Öğle | 12:25 | ||
İkindi | 16:11 | ||
Akşam | 19:15 | ||
Yatsı | 20:43 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 34 | 72 |
2. Fenerbahçe | 34 | 69 |
3. Galatasaray | 34 | 66 |
4. Trabzonspor | 35 | 60 |
5. Hatayspor | 34 | 53 |
6. Alanyaspor | 34 | 52 |
7. Gaziantep FK | 33 | 51 |
8. Sivasspor | 34 | 51 |
9. Karagümrük | 34 | 50 |
10. Göztepe | 35 | 47 |
11. Rizespor | 34 | 42 |
12. Antalyaspor | 35 | 42 |
13. Konyaspor | 34 | 41 |
14. Ankaragücü | 34 | 38 |
15. Malatyaspor | 34 | 37 |
16. Kasımpaşa | 34 | 37 |
17. Kayserispor | 34 | 35 |
18. Erzurumspor | 35 | 34 |
19. Başakşehir | 33 | 33 |
20. Gençlerbirliği | 34 | 32 |
21. Denizlispor | 34 | 27 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 31 | 63 |
2. Adana Demirspor | 31 | 61 |
3. Samsunspor | 31 | 61 |
4. Altay | 31 | 57 |
5. İstanbulspor | 31 | 57 |
6. Altınordu | 31 | 53 |
7. Ankara Keçiörengücü | 31 | 49 |
8. Ümraniye | 31 | 47 |
9. Tuzlaspor | 31 | 47 |
10. Bursaspor | 31 | 43 |
11. Bandırmaspor | 31 | 39 |
12. Boluspor | 31 | 38 |
13. Balıkesirspor | 31 | 35 |
14. Adanaspor | 31 | 34 |
15. Menemenspor | 31 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 31 | 26 |
17. Ankaraspor | 31 | 23 |
18. Eskişehirspor | 31 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 33 | 77 |
2. M. United | 32 | 66 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. Chelsea | 32 | 55 |
5. West Ham | 32 | 55 |
6. Tottenham | 33 | 53 |
7. Liverpool | 32 | 53 |
8. Everton | 31 | 49 |
9. Arsenal | 32 | 46 |
10. Leeds United | 32 | 46 |
11. Aston Villa | 31 | 44 |
12. Wolverhampton | 32 | 41 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 32 | 36 |
15. Newcastle | 32 | 35 |
16. Brighton | 32 | 34 |
17. Burnley | 32 | 33 |
18. Fulham | 33 | 27 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 32 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 32 | 70 |
2. Atletico Madrid | 31 | 70 |
3. Sevilla | 32 | 67 |
4. Barcelona | 30 | 65 |
5. Real Betis | 32 | 49 |
6. Villarreal | 32 | 49 |
7. Real Sociedad | 31 | 47 |
8. Osasuna | 32 | 40 |
9. Granada | 30 | 39 |
10. Athletic Bilbao | 31 | 38 |
11. Celta de Vigo | 31 | 38 |
12. Levante | 32 | 38 |
13. Cádiz | 32 | 36 |
14. Valencia | 32 | 35 |
15. Getafe | 31 | 31 |
16. Deportivo Alaves | 32 | 30 |
17. Real Valladolid | 31 | 28 |
18. Huesca | 31 | 27 |
19. Elche | 32 | 27 |
20. Eibar | 31 | 23 |
Kısır tartışmalara gerek yok