Türk futbolunda ilk kez Süper Lig için Play Off uygulamasına geçilmesinin ardından 4 büyüklerin uzun bir zaman sonra ilk kez firesiz ligin zirvesinde yer almaları, “Acaba bu bir tesadüf mü?” sorusunu akıllara getirdi.Liglerin 30. haftalarını baz alarak yapılan bu incelemede 4 büyüklerin en son 2003-2004 sezonunda zirvede birlikte olduğu ortaya çıktı.

O sezondan bu yana G.Antep, Kayseri, Sivas, G.Birliği ve Bursaspor ligde ilk 4 arasına girerek 4 büyüklerin “zirve hegomanyasını” bozmuşlardı. Ancak bu sene Play-off bereketi olsa gerek süper ligde uzun yıllar sonra zirve yeniden 4 büyüklerin oldu.


2011-2012

1.GALATASARAY A.Ş. 30 21 6 3 60 21 39 69

2.FENERBAHÇE A.Ş. 30 18 6 6 55 31 24 60

3.TRABZONSPOR A.Ş. 30 15 7 8 57 36 21 52

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 30 14 8 8 43 34 9 50


2010-2011


1.FENERBAHÇE A.Ş. 30 22 4 4 71 31 40 70

2.TRABZONSPOR A.Ş. 30 21 7 2 57 21 36 70

3.BURSASPOR 30 15 10 5 46 25 21 55

4.GAZİANTEPSPOR 30 15 7 8 41 29 12 52


2009-2010

1.BURSASPOR 30 20 5 5 58 25 33 65

2.FENERBAHÇE A.Ş. 30 20 4 6 54 27 27 64

3.GALATASARAY A.Ş. 30 18 6 6 58 31 27 60

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 30 16 9 5 39 20 19 57


2008/09

1.SİVASSPOR 30 17 9 4 47 21 26 60

2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 30 17 8 5 49 26 23 59

3.TRABZONSPOR A.Ş. 30 16 8 6 44 29 15 56

4.GALATASARAY A.Ş. 30 15 7 8 51 35 16 52


2007-08

1.FENERBAHÇE A.Ş. 30 20 7 3 65 31 34 67

2.GALATASARAY A.Ş. 30 20 7 3 53 20 33 67

3.SİVASSPOR 30 20 4 6 48 22 26 64

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 30 19 4 7 46 30 16 61


2006-07

1.FENERBAHÇE A.Ş. 30 17 9 4 57 27 30 60

2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 30 17 7 6 41 24 17 58

3.GALATASARAY A.Ş. 30 15 9 6 55 31 24 54

4.KAYSERİSPOR 30 12 12 6 49 38 11 48


2005-06

1.GALATASARAY A.Ş. 30 23 5 2 73 29 44 74

2.FENERBAHÇE A.Ş. 30 22 5 3 78 29 49 71

3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 30 13 9 8 48 35 13 48

4.GENÇLERBİRLİĞİ 30 13 8 9 41 31 10 47


2004-05

1.FENERBAHÇE A.Ş. 30 24 2 4 72 19 53 74

2.GALATASARAY A.Ş. 30 22 4 4 57 21 36 70

3.TRABZONSPOR A.Ş. 30 20 5 5 59 26 33 65

4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 30 18 7 5 62 34 28 61

Kaynak: Sporx