Trabzonspor Süper Lig'in 18.hafta maçında Kasımpaşa'yı 6-0 yenerken toplamda attığı gol sayısını 41'e yükseltti. Bordo-mavili takım böylece son 24 sezonda 18.haftalar itibariyle en golcü iki sezonundan birini yakaladı. Trabzonspor, 2010-11 sezonunda da 18.haftada 41 gol atmıştı. Trabzonspor, geçen sezon Ünal Karaman yönetiminde 18.haftada 34 gol atmıştı.

Trabzonspor'un 18.haftalar itibariyle ligde gol sayıları (son 24 sezon)

2019-20: 41 gol / 2007-08: 22 gol

2018-19: 34 gol / 2006-07: 20 gol

2017-18: 35 gol / 2005-06: 23 gol

2016-17: 15 gol / 2004-05: 36 gol

2015-16: 24 gol / 2003-04: 29 gol

2014-15: 34 gol / 2002-03: 22 gol

2013-14: 26 gol / 2001-02: 28 gol

2012-13: 20 gol / 2000-01: 36 gol

2011-12: 26 gol / 1999-00: 22 gol

2010-11: 41 gol / 1998-99: 29 gol

2009-10: 33 gol / 1997-98: 34 gol

2008-09: 26 gol / 1996-97: 34 gol

Trabzonspor 1995-96 sezonda ise 18.haftayı 46 golle, sezonu ise 79 golle en golcü takım olarak tamamlamıştı.